Single Farm Sales
| Date | House | No. Bird | Weight | Avg Weight | Price | Price/Kg | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2023 | H-25 | 200 | 2kg | 1.5kg | $500 | $260 |
|
| 01-01-2023 | H-25 | 200 | 2kg | 1.5kg | $500 | $260 |
|
| 01-01-2023 | H-25 | 200 | 2kg | 1.5kg | $500 | $260 |
|
| 01-01-2023 | H-25 | 200 | 2kg | 1.5kg | $500 | $260 |
|
| 01-01-2023 | H-25 | 200 | 2kg | 1.5kg | $500 | $260 |
|
