All Farm Sales
| Date | Farm | House | No. Bird | Weight | Avg Weight | Price | Price/Kg | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2023 | hexa-5 | H-25 | 200 | 2kg | 1.5kg | $500 | $260 |
|
| 01-01-2023 | hexa-5 | H-25 | 200 | 2kg | 1.5kg | $500 | $260 |
|
| 01-01-2023 | hexa-5 | H-25 | 200 | 2kg | 1.5kg | $500 | $260 |
|
| 01-01-2023 | hexa-5 | H-25 | 200 | 2kg | 1.5kg | $500 | $260 |
|
| 01-01-2023 | hexa-5 | H-25 | 200 | 2kg | 1.5kg | $500 | $260 |
|
