All Medicine Distribution
| Date | Medicine | Farm | House | Amount | Approver | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | Vt-23 | Hexa 1 | H 23 | 200 | Approved |
|
| 01/02/2023 | Vt-23 | Hexa 1 | H 23 | 200 | Approved |
|
| 01/02/2023 | Vt-23 | Hexa 1 | H 23 | 200 | Approved |
|
| 01/02/2023 | Vt-23 | Hexa 1 | H 23 | 200 | Rejected |
|
| 01/02/2023 | Vt-23 | Hexa 1 | H 23 | 200 | Approved |
|
| 01/02/2023 | Vt-23 | Hexa 1 | H 23 | 200 | Approved |
|
