Employee Information
Name : Arif Bipu
Phone : 01887980841
NID : 102 078 231
Address : House 23, Banasree
Farm : Hexa 23 , Bhaluka, Dhaka
Designation : Fram Manager
Salary : $ 20000
Leave History
| Leave From | Leave To | Duration | Reason |
|---|---|---|---|
| 01-01-2023 | 01-03-2023 | 2 Days | Sick |
| 01-01-2023 | 01-03-2023 | 2 Days | Sick |
| 01-01-2023 | 01-03-2023 | 2 Days | Sick |
| 01-01-2023 | 01-03-2023 | 2 Days | Sick |
Salary History
| Month | Salary | Incentive | Bonus | Deduction |
|---|---|---|---|---|
| January | $2000 | $100 | $100 | $10 |
| January | $2000 | $100 | $100 | $10 |
| January | $2000 | $100 | $100 | $10 |
| January | $2000 | $100 | $100 | $10 |
